50M+
Elixir is a dynamic, functional language for building scalable and maintainable applications.
Sort by
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b0aee66d30b7 | linux/386 | 653.56 MB |
663bba687295 | linux/amd64 | 651.28 MB |
b7e917275630 | linux/arm/v7 | 567.45 MB |
d459469ccbad | linux/arm64/v8 | 634.56 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1ba402b16ce5 | linux/386 | 593.32 MB |
b743a39c2c97 | linux/amd64 | 598.37 MB |
03f4ecb0e724 | linux/arm/v7 | 524.44 MB |
abb7906f21f7 | linux/arm64/v8 | 583.45 MB |
TAG
Last pushed 10 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b0aee66d30b7 | linux/386 | 653.56 MB |
663bba687295 | linux/amd64 | 651.28 MB |
b7e917275630 | linux/arm/v7 | 567.45 MB |
d459469ccbad | linux/arm64/v8 | 634.56 MB |
TAG
Last pushed 10 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1ba402b16ce5 | linux/386 | 593.32 MB |
b743a39c2c97 | linux/amd64 | 598.37 MB |
03f4ecb0e724 | linux/arm/v7 | 524.44 MB |
abb7906f21f7 | linux/arm64/v8 | 583.45 MB |
TAG
Last pushed 10 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b0aee66d30b7 | linux/386 | 653.56 MB |
663bba687295 | linux/amd64 | 651.28 MB |
b7e917275630 | linux/arm/v7 | 567.45 MB |
d459469ccbad | linux/arm64/v8 | 634.56 MB |
TAG
Last pushed 10 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
1ba402b16ce5 | linux/386 | 593.32 MB |
b743a39c2c97 | linux/amd64 | 598.37 MB |
03f4ecb0e724 | linux/arm/v7 | 524.44 MB |
abb7906f21f7 | linux/arm64/v8 | 583.45 MB |
TAG
Last pushed 10 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f0066f81aceb | linux/386 | 653.21 MB |
1916853c017d | linux/amd64 | 650.93 MB |
f360a3bbc589 | linux/arm/v7 | 567.1 MB |
524ab3a4aa5c | linux/arm64/v8 | 634.21 MB |
TAG
Last pushed 10 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6652e77dc8f1 | linux/386 | 592.97 MB |
b65de8d91432 | linux/amd64 | 598.01 MB |
b8801667b14b | linux/arm/v7 | 524.09 MB |
7ac60b5bbe1f | linux/arm64/v8 | 583.1 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f0066f81aceb | linux/386 | 653.21 MB |
1916853c017d | linux/amd64 | 650.93 MB |
f360a3bbc589 | linux/arm/v7 | 567.1 MB |
524ab3a4aa5c | linux/arm64/v8 | 634.21 MB |
TAG
Last pushed 10 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f0066f81aceb | linux/386 | 653.21 MB |
1916853c017d | linux/amd64 | 650.93 MB |
f360a3bbc589 | linux/arm/v7 | 567.1 MB |
524ab3a4aa5c | linux/arm64/v8 | 634.21 MB |
TAG
Last pushed 10 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6652e77dc8f1 | linux/386 | 592.97 MB |
b65de8d91432 | linux/amd64 | 598.01 MB |
b8801667b14b | linux/arm/v7 | 524.09 MB |
7ac60b5bbe1f | linux/arm64/v8 | 583.1 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f0066f81aceb | linux/386 | 653.21 MB |
1916853c017d | linux/amd64 | 650.93 MB |
f360a3bbc589 | linux/arm/v7 | 567.1 MB |
524ab3a4aa5c | linux/arm64/v8 | 634.21 MB |
TAG
Last pushed 10 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b3df7cbc769a | linux/386 | 652.9 MB |
191d7f7c33ee | linux/amd64 | 650.62 MB |
38ee1d27f068 | linux/arm/v7 | 566.79 MB |
e6e7691ec6db | linux/arm64/v8 | 633.9 MB |
TAG
Last pushed 10 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2e24151cf1bb | linux/386 | 592.67 MB |
6adf6246efae | linux/amd64 | 597.71 MB |
33d188be3953 | linux/arm/v7 | 523.79 MB |
aa9883ef0a3b | linux/arm64/v8 | 582.8 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b3df7cbc769a | linux/386 | 652.9 MB |
191d7f7c33ee | linux/amd64 | 650.62 MB |
38ee1d27f068 | linux/arm/v7 | 566.79 MB |
e6e7691ec6db | linux/arm64/v8 | 633.9 MB |
TAG
Last pushed 10 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b3df7cbc769a | linux/386 | 652.9 MB |
191d7f7c33ee | linux/amd64 | 650.62 MB |
38ee1d27f068 | linux/arm/v7 | 566.79 MB |
e6e7691ec6db | linux/arm64/v8 | 633.9 MB |
TAG
Last pushed 10 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2e24151cf1bb | linux/386 | 592.67 MB |
6adf6246efae | linux/amd64 | 597.71 MB |
33d188be3953 | linux/arm/v7 | 523.79 MB |
aa9883ef0a3b | linux/arm64/v8 | 582.8 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b3df7cbc769a | linux/386 | 652.9 MB |
191d7f7c33ee | linux/amd64 | 650.62 MB |
38ee1d27f068 | linux/arm/v7 | 566.79 MB |
e6e7691ec6db | linux/arm64/v8 | 633.9 MB |
TAG
Last pushed 10 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3b9a4f52a8ef | linux/386 | 592.13 MB |
1a95fd7f1645 | linux/amd64 | 597.17 MB |
c75822737cac | linux/arm/v7 | 523.25 MB |
36929341ac66 | linux/arm64/v8 | 582.26 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3b9a4f52a8ef | linux/386 | 592.13 MB |
1a95fd7f1645 | linux/amd64 | 597.17 MB |
c75822737cac | linux/arm/v7 | 523.25 MB |
36929341ac66 | linux/arm64/v8 | 582.26 MB |
TAG
Last pushed 10 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3b9a4f52a8ef | linux/386 | 592.13 MB |
1a95fd7f1645 | linux/amd64 | 597.17 MB |
c75822737cac | linux/arm/v7 | 523.25 MB |
36929341ac66 | linux/arm64/v8 | 582.26 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
3b9a4f52a8ef | linux/386 | 592.13 MB |
1a95fd7f1645 | linux/amd64 | 597.17 MB |
c75822737cac | linux/arm/v7 | 523.25 MB |
36929341ac66 | linux/arm64/v8 | 582.26 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6d3609553991 | linux/386 | 124.05 MB |
5c82b47119ae | linux/amd64 | 132.02 MB |
196465a3d3c3 | linux/arm/v7 | 118.83 MB |
698f6c6641ac | linux/arm64/v8 | 130.89 MB |
TAG
Last pushed 10 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6d3609553991 | linux/386 | 124.05 MB |
5c82b47119ae | linux/amd64 | 132.02 MB |
196465a3d3c3 | linux/arm/v7 | 118.83 MB |
698f6c6641ac | linux/arm64/v8 | 130.89 MB |
TAG
Last pushed 10 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
54d7feb50e1b | linux/386 | 60.3 MB |
02508ee19055 | linux/amd64 | 62.01 MB |
5717d6524e3c | linux/arm/v7 | 59.1 MB |
19c660544199 | linux/arm64/v8 | 62.13 MB |