10M+
Julia is a high-level, high-performance dynamic programming language for technical computing.
Sort by
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
19533cd65ce7 | windows/amd64 | 2.58 GB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d80b2fd1d3f8 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
19533cd65ce7 | windows/amd64 | 2.58 GB |
d80b2fd1d3f8 | windows/amd64 | 2.36 GB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
aafb099c15d1 | linux/386 | 267.48 MB |
3cfe070b79d4 | linux/amd64 | 326.52 MB |
fc35c2cc45fe | linux/arm64/v8 | 344.95 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
aafb099c15d1 | linux/386 | 267.48 MB |
19533cd65ce7 | windows/amd64 | 2.58 GB |
d80b2fd1d3f8 | windows/amd64 | 2.36 GB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a2723c4fc857 | linux/386 | 264.92 MB |
e1c38d8fd068 | linux/amd64 | 324.49 MB |
c85fc4d030a8 | linux/arm64/v8 | 342.4 MB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
19533cd65ce7 | windows/amd64 | 2.58 GB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d80b2fd1d3f8 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
19533cd65ce7 | windows/amd64 | 2.58 GB |
d80b2fd1d3f8 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
aafb099c15d1 | linux/386 | 267.48 MB |
3cfe070b79d4 | linux/amd64 | 326.52 MB |
fc35c2cc45fe | linux/arm64/v8 | 344.95 MB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a2723c4fc857 | linux/386 | 264.92 MB |
e1c38d8fd068 | linux/amd64 | 324.49 MB |
c85fc4d030a8 | linux/arm64/v8 | 342.4 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
aafb099c15d1 | linux/386 | 267.48 MB |
19533cd65ce7 | windows/amd64 | 2.58 GB |
d80b2fd1d3f8 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
19533cd65ce7 | windows/amd64 | 2.58 GB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d80b2fd1d3f8 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
19533cd65ce7 | windows/amd64 | 2.58 GB |
d80b2fd1d3f8 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
aafb099c15d1 | linux/386 | 267.48 MB |
3cfe070b79d4 | linux/amd64 | 326.52 MB |
fc35c2cc45fe | linux/arm64/v8 | 344.95 MB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a2723c4fc857 | linux/386 | 264.92 MB |
e1c38d8fd068 | linux/amd64 | 324.49 MB |
c85fc4d030a8 | linux/arm64/v8 | 342.4 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
aafb099c15d1 | linux/386 | 267.48 MB |
19533cd65ce7 | windows/amd64 | 2.58 GB |
d80b2fd1d3f8 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
19533cd65ce7 | windows/amd64 | 2.58 GB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d80b2fd1d3f8 | windows/amd64 | 2.36 GB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
19533cd65ce7 | windows/amd64 | 2.58 GB |
d80b2fd1d3f8 | windows/amd64 | 2.36 GB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
aafb099c15d1 | linux/386 | 267.48 MB |
3cfe070b79d4 | linux/amd64 | 326.52 MB |
fc35c2cc45fe | linux/arm64/v8 | 344.95 MB |
TAG
Last pushed 4 days by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a2723c4fc857 | linux/386 | 264.92 MB |
e1c38d8fd068 | linux/amd64 | 324.49 MB |
c85fc4d030a8 | linux/arm64/v8 | 342.4 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
aafb099c15d1 | linux/386 | 267.48 MB |
19533cd65ce7 | windows/amd64 | 2.58 GB |
d80b2fd1d3f8 | windows/amd64 | 2.36 GB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
abf7084c408d | linux/386 | 267.71 MB |
2aa63fb5b257 | linux/amd64 | 326.99 MB |
4a517b7406f0 | linux/arm64/v8 | 344.97 MB |